반응형
2023년 가구별 중위소득
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
180% | 374만206원 | 622만 1079원 | 798만2669원 | 972만1735원 | 1139만5238원 | 1301만366원 |
100% | 207만7892원 | 345만 6155원 | 443만4876원 | 540만 964원 | 633만688원 | 722만7981원 |
50% | 103만8946원 | 172만 8077원 | 221만7408원 | 270만 482원 | 316만5344원 | 361만 3991원 |
47% | 97만 6609원 | 162만4393원 | 208만4369원 | 253만8453원 | 297만5423원 | 339만 7151원 |
40% | 83만 1157원 | 138만2462원 | 177만3927원 | 216만 386원 | 253만 2275원 | 289만 1193원 |
30% | 62만 3368원 | 103만6846원 | 133만445원 | 162만 289원 | 189만 9206원 | 216만 8394원 |
중위소득은 우리나라 국민들의 월 소득을 일직선으로 놓았을때,
중간에 오는 값을 말합니다.
함께 사는 가족이 몇 명인지에 따라 기준이 달라질수 있습니다.
2023년 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 | 12,972,024 |
170% | 3,532,416 | 5,875,464 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 | 13,782,776 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 | 14,593,527 |
190% | 3,947,995 | 6,566,695 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 | 15,404,279 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 | 16,215,030 |
2023년 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 | 4,864,509 |
70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 | 5,675,261 |
반응형
'다양한 내용들' 카테고리의 다른 글
보령시, 서울 성동구 탈모 치료비 지원 (신청방법 및 자격조건) (0) | 2023.06.16 |
---|---|
청년월세 한시 특별지원 (0) | 2023.05.14 |
행복주택 (0) | 2023.05.11 |
2023년 1차 공공전세주택 입주자 모집 (0) | 2023.05.11 |
전국민 지원금, 주민센터 가지않고 싹~다 받을수 있습니다. (0) | 2023.05.08 |
댓글