2023년 공휴일/출생년도 나이 정리표
본문 바로가기
다양한 내용들

2023년 공휴일/출생년도 나이 정리표

by bigmood 2023. 1. 25.
반응형

2023년공휴일주년

  날짜 공휴일 주년
1 1월 1일(일) 신정(양력설)  
2 1월 21일(토) 설날 연휴  
3 1월 22일(일) 설날  
4 1월 23일(월) 설날 연휴  
5 1월 24일(화) 대체공휴일(설날)  
6 3월 1일(수) 3·1절 104
7 5월 5일(금) 어린이날 101
8 5월 27일(토) 부처님 오신날 2567
9 6월 6일(화) 현충일 68
10 8월 15일(화) 광복절 78
11 9월 28일(목) 추석 연휴  
12 9월 29일(금) 추석  
13 9월 30일(토) 추석 연휴  
14 10월 3일(화) 개천절 4355
15 10월 9일(월) 한글날 577
16 12월 25일(월) 크리스마스  

 

2023년 최저시급에 대해 알아보자.

 

2023년 최저임금 과 최저 시급 실수령액

최저임금위원회(확인해보세요!) main | 최저임금위원회 노사가 Win-Win 할 수 있는 적정한 최저임금 수준과 제도를 마련하기 위해 노력하겠습니다. 근로자에게 희망을, 사업주에게 보람을, 국민에

life-bigmood.com

◆출생년도 나이정리표

출생년도 생일전 생일후
2023년 0세 토끼
2022년 0세 1세 호랑이
2021년 1세 2세
2020년 2세 3세
2019년 3세 4세 돼지
2018년 4세 5세
2017년 5세 6세
2016년 6세 7세 원숭이
2015년 7세 8세
2014년 8세 9세
2013년 9세 10세
2012년 10세 11세
2011년 11세 12세 토끼
2010년 12세 13세 호랑이
2009년 13세 14세
2008년 14세 15세
2007년 15세 16세 돼지
2006년 16세 17세
2005년 17세 18세
2004년 18세 19세 원숭이
2003년 19세 20세
2002년 20세 21세
2001년 21세 22세
2000년 22세 23세
1999년 23세 24세 토끼
1998년 24세 25세 호랑이
1997년 25세 26세
1996년 26세 27세
1995년 27세 28세 돼지
1994년 28세 29세
1993년 29세 30세
1992년 30세 31세 원숭이
1991년 31세 32세
1990년 32세 33세
1989년 33세 34세
1988년 34세 35세
1987년 35세 36세 토끼
1986년 36세 37세 호랑이
1985년 37세 38세
1984년 38세 39세
1983년 39세 40세 돼지
1982년 40세 41세
1981년 41세 42세
1980년 42세 43세 원숭이
1979년 43세 44세
1978년 44세 45세
1977년 45세 46세
1976년 46세 47세
1975년 47세 48세 토끼
1974년 48세 49세 호랑이
1973년 49세 50세
1972년 50세 51세
1971년 51세 52세 돼지
1970년 52세 53세
1969년 53세 54세
1968년 54세 55세 원숭이
1967년 55세 56세
1966년 56세 57세
1965년 57세 59세
1964년 58세 59세
1963년 59세 60세 토끼
1962년 60세 61세 호랑이
1961년 61세 62세
1960년 62세 63세
1959년 63세 64세 돼지
1958년 64세 65세
1957년 65세 66세
1956년 66세 67세 원숭이
1955년 67세 68세
1954년 68세 69세
1953년 69세 70세
1952년 70세 71세
1951년 71세 72세 토끼
1950년 72세 73세 호랑이

 

올해 신년운세 알아보자

 

2023년 신년운세 무료로 보기. (돈아껴!)

계묘년 새해가 밝았습니다. 새해에는 토끼처럼 삶의 질이 껑충 뛰어오르시길 기원합니다. 그래서 2023년 무료 신년운세 보시라고 사이트 몇군데 소개해 드리겠습니다. 2023년 신년운세 무료 보시

life-bigmood.com

 

반응형

댓글